| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี | |
| ประเภทแบตเตอรี | ลิเธียม ( แบบคู่ ) |
| ความจุ | 35AH×2 |
| แรงดันระบ | 72 โวลต์ |
| น้าหนักแบตเตอรี | 15 กก.x2 |
| ระบบเปลี่ยนแบตเตอรี/เครื่องชาร์จ | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องซาร์จ | บริการสลับแบตเตอรี |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของมอเตอร์ | |
| รูปแบบมอเตอร์ | แบบฮับ |
| กำลังขับสูงสุด | 5000 วัตต์ |
| ความเร็วรอบสูงสุด | 850รอบ/นาที |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 72 โวลต์ |
| ความชันสูงสุด | 18 องศา |
| ความเร็วตามเกียร์ | เกียร์ 1: 45 กม./ชม. (GPS) |
| เกียร์ 2: 60 กม./ชม. (GPS) | |
| เกียร์ 3: 100 กม./ชม. (GPS) | |
| สี | สีแดง / สีน้าเงิน / สีเทา / สีขาว / สีดำ |