| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของแบตเตอรี่ | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียม |
| ความจ | 35 แอมแปร์ ชั่วโมง |
| แรงดันระบุ | 72 โวลต์ |
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | 15 กก. x 2 |
| ระบบเปลี่ยนแบตเตอรี่/เครื่องชาร์จ | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องชาร์จ | บริการสลับแบตเตอรี่ |
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของมอเตอร์ | |
| รูปแบบมอเตอร์ | มอเตอร์เกียรด้านข้าง |
| กำลังขับสูงสุด | 6000 วัตต |
| กำลังสูงสุดต่อเนื่อง | 10000 วัตต |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | 72 โวลต |
| ความชั้นสูงสุด | 20 องศา |
| โหมด | โหมดประหยัดพลังงาน/โหมดปกติ/โหมดสปอร์ต |
| เกียร 1: 30 กม./ชม. (GPS) | |
| เกียร 2: 50 กม./ชม. (GPS) | |
| เกียร 3: 75 กม./ชม. (GPS) | |